中国的电子竞技已经从一个边缘兴趣活动,发展成为规模超千亿、用户近 5亿 的庞大产业,目前正处于规范化、主流化与国际化并进的发展新阶段。
下面这个表格可以帮助你快速了解中国电竞产业在2025年上半年的核心面貌。
| 观测维度 | 核心现状 (2025年1-6月) | 备注与说明 |
| :--
| 产业规模 | 实际收入127.61亿元,同比增长6.10% | 2024年全年市场规模约1790亿元 |
| 用户基础 | 用户规模近4.93亿人,增长趋于稳定 | 用户群体正从年轻人向更广泛的年龄段扩散 |
| 收入结构 | 直播收入占绝对主导 (80.38%),赛事与俱乐部收入占比较小 | 收入 收入统计不包含移动电竞游戏产品本身的收入 |
龙8平台| 游戏偏好 | 射击类游戏位居第一(27.7%),MOBA类紧随其后(14.9%) | 射击类在PC端优势尤为明显 |
| 赛事活动 | 举办省级以上赛事72项 | 超过一半的赛事采用全程线下模式举办 |
| 城市格局 | 上海是绝对的龙头,在举办赛事和俱乐部数量上都遥遥领先 | 重庆、杭州、北京也是重要电竞城市 |
产业驱动与地域布局
除了表格中的宏观数据,电竞产业的驱动力和地域格局也呈现出鲜明特征:

国际化与未来趋势
中国电竞不再满足于国内市场,正积极走向全球,并将持续深化发展:
希望以上信息能帮助你全面了解中国电子竞技的现状。如果你对某个具体的游戏赛事或者俱乐部的运营模式特别感兴趣,我们可以继续深入探讨。